![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7597812 ] 是?粗人 的評論:很完美,欲罷不能( 2025-11-07 20:35:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7327584 ] 棍子 的評論:非常好的妹子( 2025-10-15 22:03:44 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 12:54 | 13:22 | 28 分鐘 |
| 2 | 11:25 | 12:26 | 60 分鐘 | |
| 3 | 04:08 | 05:32 | 84 分鐘 | |
| 4 | 02:58 | 02:59 | 1 分鐘 | |
| 5 | 02:53 | 02:54 | 0 分鐘 | |
| 6 | 02:22 | 02:23 | 0 分鐘 | |
| 7 | 01:28 | 02:14 | 46 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 10 | 21:22 | 22:16 | 54 分鐘 | |
| 11 | 15:43 | 16:03 | 21 分鐘 | |
| 12 | 12:31 | 14:28 | 117 分鐘 | |
| 13 | 04:05 | 04:37 | 32 分鐘 | |
| 14 | 02:38 | 02:58 | 20 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-03 | 19:57 | 23:59 | 242 分鐘 |
| 17 | 17:43 | 18:38 | 54 分鐘 | |
| 18 | 14:37 | 16:21 | 104 分鐘 | |
| 19 | 09:54 | 09:55 | 0 分鐘 | |
| 20 | 05:01 | 05:02 | 0 分鐘 | |
| 21 | 04:16 | 04:16 | 0 分鐘 | |
| 22 | 04:03 | 04:04 | 0 分鐘 | |
| 23 | 01:10 | 04:01 | 171 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-02 | 22:01 | 23:36 | 95 分鐘 |
| 25 | 21:41 | 21:57 | 16 分鐘 | |
| 26 | 19:50 | 20:34 | 43 分鐘 | |
| 27 | 00:49 | 01:48 | 59 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-01 | 15:03 | 16:35 | 92 分鐘 |
| 29 | 12:31 | 14:25 | 114 分鐘 | |
| 30 | 12:26 | 12:27 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a979.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









